Thementurnier 2018 Runde 5: Ergebnisse und Rangliste nach der 5 Runde
Ernst Albrecht Börgener
7. September 2018
Nachfolgend die Partieergebnisse und die Rangefolge nach der 5 Runde. Die Rangfolge wurde ohne den Ergebnissen der 4 Runde (da Blitz) berechnet..
| Runde | Nr | weiss | schwarz | Ergebnis |
| 5 | 1 | Juntermanns, Peter | Kemper, Michael | 0 – 1 |
| Kemper, Michael | Juntermann, Peter | 1 – 0 | ||
| 5 | 2 | Schauerte, Karlheinz Dr. | Eßer, Heinz | 0 – 1 |
| Eßer, Heinz | Schauerte, Karlheinz Dr. | 1 – 0 | ||
| 5 | 3 | Steiz, Johan | Börgener,Ernst-Albrecht | 1 – 0 |
| Börgener,Ernst-Albrecht | Steiz, Johan | 1 – 0 |
Die Rangfolge mittels Keizerberechnung
| Nr | Name | Keizersumme | Punkte |
| 1. | Kemper,Michael | 107,5 | 5,5 |
| 2. | Hiby,Harald | 89 | 4,5 |
| 3. | Juntermanns,Peter | 81 | 3,5 |
| 4. | Eßer,Heinz | 71,5 | 3,5 |
| 5. | Barth,Volker | 56,5 | 2,5 |
| 6. | Schauerte,Karlheinz,Dr. | 53,5 | 2 |
| 7. | Steiz,Johan | 51,5 | 2,5 |
| 8. | Börgener,Ernst-Albrecht | 40 | 2 |
| 9. | Breuer,Achim* | 39 | 1 |
| 10. | Wimmer,Jürgen | 35 | 2 |
| 11. | Kemper,Horst | 28 | 1 |
| 12. | Schott,Helmut | 10 | 0 |
| 13. | Hartmann,Heico | 9 | 0 |
| 14. | Wolff,Andreas | 8 | 0 |
- = Plus Freilos