Vereinsmeisterschaft 2022: Die Paarungen der 7. und somit letzten Runde
Ernst Albrecht Börgener
23. September 2022
Hallo Schachfreunde,
da ab der 6. Runde keine Bye mehr möglich sind, aber 3 Spieler ihre Abwesensheit schon angekündigt haben, sind folgende Partien angesetzt.
| H | weiß | Punkte | schwarz | Punkte | W | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Jürgen | (6) | Hiby,Harald | (3) | ||
| 2 | Juntermanns,Peter | (3½) | Rausch,Linus | (4½) | ||
| 3 | Breuer,Achim | (2½) | Esser,Heinz | (2½) | ||
| 4 | Laprell,Stephan | (2½) | Wolff,Andreas | (1½) | ||
| 5 | Barth, Volker | (1½) | spielfrei | (0) | + | – |
| Abwesenheit angemeldet | |
|---|---|
| Oeltjebruns,Tim | |
| Kemper,Horst | |
| Kemper,Michael |