Vereinsmeisterschaft
Harald Hiby
24. September 2016
Die Auslosung für die 6. Runde, die am 27.10.2016 gespielt wird, ergab folgende Paarungen:
| 1 5. Schott,Helmut (3½) | 1. Wimmer,Jürgen (4½) |
| 2 2. Tendick,Frank (4½) | 10. Steiz, Johann (3) |
| 3 3. Kemper,Michael (3) | 8. Dr. Müller, Helmut (2½) |
| 4 12. Breuer,Achim (2½) | 4. Hörchens,Jörn (2½) |
| 5 6. Kemper,Horst (2½) | 16. Eßer,Heinz (2½) |
| 6 13. Foth,Stefan (2½) | 7. Janßen, Wolfgang (2) |
| 7 14. Barth,Volker (2) | 17. Wolff,Andreas (1½) |
| 8 11. Dr. Schauerte,Karl (1½) | 15. Juntermanns,Peter (1½) |
| 9 9. Hiby,Harald (2) | 18. spielfrei (0) + |
Die aktuelle Tabelle sowie eine Liste aller Paarungen findet ihr hier: