VM – Ergebnisse Runde 2 & Paarungen Runde 3
Pharell Jay Jeyakumar
13. März 2025
Ergebnisse der zweiten Runde:
| Brett | Name | vs | Name | ||
| 1 | Wolter, Harald | 1 | – | 0 | Nerowski, Bernhard |
| 2 | Steiz, Johann | 0 | – | 1 | Spiekermann Thomas |
| 3 | Barth, Volker | 0 | – | 1 | Kemper, Michael |
| 4 | Janssen, Wolfgang | 1 | – | 0 | Kyrmanis, Apostolos |
| 5 | Esser, Heinz | 0 | – | 1 | Baßenhoff, Aljoscha |
| 6 | Juntermanns, Peter | 0 | – | 1 | Hiby, Harald |
| 7 | Ramdohr, Matthias | 1 | – | 0 | Röger, Frank |
| 8 | Wolff, Andreas | 0 | – | 1 | Breuer, Achim |
| 9 | Mertens, Lennard | – | + | Laprell, Stephan | |
| 10 | Jeyakumar, Pharell Jay | 0 | – | 1 | Hausmann, Marcus |
| 11 | Westerdahl, Rickard | + | – | Spielfrei |
Zwischenstand nach der zweiten Runde:
| Rang | Name | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | Buchholz | SoBerg |
| 1 | Wolter, Harald | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Spiekermann, Thomas | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 2 | Janssen, Wolfgang | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 4 | Kemper, Michael | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 5 | Baßenhoff, Aljoscha | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
| 6 | Hiby, Harald | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.75 |
| 7 | Steiz, Johann | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 7 | Kyrmanis, Apostolos | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 9 | Barth, Volker | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 10 | Nerowski, Bernhard | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 10 | Breuer, Achim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 10 | Laprell, Stephan | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 13 | Ramdohr, Matthias | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.50 |
| 14 | Hausmann, Marcus | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 14 | Westerdahl, Rickard | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 16 | Esser, Heinz | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.75 |
| 17 | Juntermanns, Peter | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
| 18 | Röger, Frank | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 19 | Mertens, Lennard | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 19 | Jeyakumar, Pharell Jay | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 21 | Wolff, Andreas | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Paarungen der dritten Runde am 27. März:
| Brett | Name | vs | Name | ||
| 1 | Kemper, Michael | – | Wolter, Harald | ||
| 2 | Baßenhoff, Aljoscha | – | Janssen, Wolfgang | ||
| 3 | Hiby, Harald | – | Steiz, Johann | ||
| 4 | Hausmann, Marcus | – | Ramdohr, Matthias | ||
| 5 | Nerowski, Bernhard | – | Laprell, Stephan | ||
| 6 | Kyrmanis, Apostolos | – | Barth, Volker | ||
| 7 | Westerdahl, Rickard | – | Breuer, Achim | ||
| 8 | Röger, Frank | – | Esser, Heinz | ||
| 9 | Mertens, Lennard | – | Juntermanns, Peter | ||
| 10 | Wolff, Andreas | – | Jeyakumar, Pharell Jay |
Bye Remis:
Spiekermann, Thomas