Ergebnisse der fünften Runde:

Brett Name   vs   Name
1 Spiekermann, Thomas ½   ½ Kemper, Michael
2 Breuer, Achim 0   1 Janssen, Wolfgang
3 Kyrmanis, Apostolos 0   1 Wolter, Harald
4 Laprell, Stephan ½   ½ Juntermanns, Peter
5 Nerowski, Bernhard 0   1 Steiz, Johann
6 Barth, Volker 0   1 Jeyakumar, Pharell Jay
7 Hiby, Harald 0   1 Ramdohr, Matthias
8 Hausmann, Marcus 1   0 Esser, Heinz
9 Westerdahl, Rickard ½   ½ Mertens, Lennard
10 Wolff, Andreas 1   0 Röger, Frank

Zwischenstand nach der fünften Runde:

Rang Name Siege Remis Niederlagen Punkte Buchholz SoBerg
1 Spiekermann, Thomas 3 1 0 4 16.5 12.75
2 Kemper, Michael 3 2 0 4 16 12.25
3 Wolter, Harald 3 1 1 3.5 15.5 9.5
4 Janssen, Wolfgang 3 1 1 3.5 15 9.5
5 Steiz, Johann 3 1 1 3.5 12.5 7.25
6 Laprell, Stephan 2 2 1 3 13.5 6.75
7 Jeyakumar, Pharell jay 3 0 2 3 10.5 4
8 Breuer, Achim 3 0 2 3 10.5 3.5
9 Juntermanns, Peter 2 2 1 3 9 6
10 Ramdohr, Matthias 2 2 1 3 9 4.25
11 Hausmann, Marcus 2 1 2 2.5 14 6
12 Kyrmanis, Apostolos 2 1 2 2.5 13.5 5.5
13 Baßenhoff, Aljoscha 2 1 1 2 14 4.5
14 Barth, Volker 1 2 2 2 13.5 3.75
15 Nerowski, Bernhard 2 0 3 2 11 1.5
16 Hiby, Harald 1 1 3 1.5 14 3.75
17 Westerdahl, Rickard 1 1 3 1.5 11.5 2.5
18 Mertens, Lennard 1 1 3 1.5 11.5 1.5
19 Esser, Heinz 1 1 3 1.5 10 1.25
20 Wolff, Andreas 1 0 4 1 10.5 0.5
21 Röger, Frank 0 1 4 0.5 10.5 1.5



Paarungen der sechsten Runde:

Brett Name   vs   Name
1 Janssen, Wolfgang       Spiekermann, Thomas
2 Kemper, Michael       Steiz, Johann
3 Wolter, Harald       Ramdohr, Matthias
4 Juntermanns, Peter +   Breuer, Achim
5 Jeyakumar, Pharell Jay       Laprell, Stephan
6 Hausmann, Marcus       Kyrmanis, Apostolos
7 Barth, Volker       Nerowski, Bernhard
8 Mertens, Lennard       Hiby, Harald
9 Esser, Heinz       Wolff, Andreas
10 Westerdahl, Rickard       Röger, Frank